Delivery Statistics: Metrics and Reports
Learn how to analyze delivery statistics in Eatery Club, including orders, revenue, average order value, and peak delivery hours.
Updated: 27.06.2026Purpose
View key delivery and ordering metrics across Eatery Club, including orders placed through the website, mobile app, and QR menu.
Available Metrics
| Metric | Description |
|---|---|
| Completed Orders | Total number of successfully completed orders and trend over time. |
| Canceled Orders | Number of canceled orders and cancellation analysis. |
| Average Pickup Order Value | Average value of pickup orders. |
| Average Delivery Order Value | Average value of delivery orders. |
| Orders by Channel | Distribution of website and delivery orders displayed as a pie chart. |
| Pickup vs. Delivery | Breakdown of order types. |
| Delivery Revenue | Total revenue generated from delivery orders. |
| Website Revenue | Total revenue from website orders. |
| Peak Delivery Hours | Busiest delivery hours. |
| Table Orders (QR Menu) | Number and value of dine-in QR menu orders. |
| Recommended Items Revenue | Revenue generated from recommended products (upsell performance). |
Reporting Periods
Statistics are available for:
- Last 30 days
- Last 60 days
- Last 90 days
- Last 12 months
Financial Reporting
Note: For detailed financial reports, cash register reports, and shift reconciliation, use your ERP system (such as Poster or Syrve). Eatery Club provides an operational dashboard for monitoring performance rather than full accounting.
Where to Find It in the Admin Panel
Delivery Statistics
Related Articles
Looker Studio (Advanced Analytics)
Orders